Imagen generada con IA9,1/10 · Nota de la redacciónCOMPARADOR · 25 CONSOLAS
Comparador de consolas retro cara a cara
Elige dos o tres consolas y míralas lado a lado: pantalla, potencia, batería, nuestras notas y qué emula cada una, de la Game Boy a la Switch.
Elige las consolas
Imagen generada con IA9,1/10 · Nota de la redacción
Imagen generada con IA9,1/10 · Nota de la redacción
Imagen generada con IA8,6/10 · Nota de la redacciónEnlaces de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin coste para ti. Cómo nos financiamos
Características técnicas
| Lo que importa | Retroid Pocket Flip 2 | Retroid Pocket 5 | RG477V |
|---|---|---|---|
| Formato | Plegable | Horizontal | Vertical |
| Tramo de precio | Más de 200 € | Más de 200 € | Más de 200 € |
| Precio | — | — | — |
| Pantalla | AMOLED 5,5", 1920 × 1080, táctil | AMOLED 5,5", 1920 × 1080, táctil | LTPS 4,7", 1280 × 960, 120 Hz, táctil |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 865, 8 núcleos hasta 2,8 GHz | Qualcomm Snapdragon 865, 8 núcleos hasta 2,8 GHz | MediaTek Dimensity 8300, 8 núcleos |
| RAM | 8 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4x | 8 o 12 GB |
| Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C con salida de vídeo, jack 3,5 mm | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, jack 3,5 mm | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5 mm |
| Controles | Cruceta, 4 botones, 4 gatillos, 2 joysticks Hall | Cruceta, 4 botones, 4 gatillos, 2 joysticks Hall | Cruceta, 4 botones, 4 gatillos, 2 joysticks Hall |
| Sistema | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| Peso | 300 g | 280 g | 334 g |
Notas de la redacción
| Lo que importa | Retroid Pocket Flip 2 | Retroid Pocket 5 | RG477V |
|---|---|---|---|
| Nota global | 9,1/10 | 9,1/10 | 8,6/10 |
| Emulación | 9,5/10 | 9,5/10 | 9,5/10 |
| Pantalla | 9,5/10 | 9,5/10 | 9/10 |
| Mandos | 8,5/10 | 8,5/10 | 8,5/10 |
| Autonomía | — | — | 8/10 |
| Calidad/precio | 8,5/10 | 8,5/10 | 7,5/10 |
¿Qué emula cada una?
| Lo que importa | Retroid Pocket Flip 2 | Retroid Pocket 5 | RG477V |
|---|---|---|---|
| Game Boy | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| Game Boy Color | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| Game Boy Advance | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| NES | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| Super Nintendo | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| Mega Drive | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| PlayStation | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| Nintendo DS | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| Nintendo 64 | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| Dreamcast | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| PSP | Perfecto | Perfecto | Perfecto |
| PS2 | Jugable | Jugable | Jugable |
| GameCube | Jugable | Jugable | Jugable |
| Nintendo 3DS | Perfecto | Perfecto | Jugable |
| Switch | Limitado | Limitado | Limitado |
Comparativas a fondo
¿Dudas entre dos consolas concretas? Estas comparativas añaden nuestro veredicto y para quién es cada una.